
| Disciplin | Navn | Tid | Dato |
| 50 m fri | Clara Blohm Clemmensen | 0.28.46 | 01.05.2009 |
| 100 m fri | Clara Blohm Clemmensen | 1.01.58 | 22.03.2009 |
| 200 m fri | Amalie Dinesen | 2.14.40 | 22.02.2002 |
| 400 m fri | Amalie Dinesen | 4.30.84 | 10.11.2002 |
| 800 m fri | Amalie Dinesen | 9.17.91 | 09.11.2002 |
| 1500 m fri | Amalie Dinesen | 18.16.87 | 22.02.2002 |
| 50 m ryg | Camilla Wichmann-Astow | 0.33.42 | 24.11.2001 |
| 100 m ryg | Clara Blohm Clemmensen | 1.08.87 | 03.05.2009 |
| 200 m ryg | Clara Blohm Clemmensen | 2.28.06 | 02.05.2009 |
| 50 m bryst | Camilla Frederiksen | 0.35.86 | 06.12.2003 |
| 100 m bryst | Amalie Dinesen | 1.14.76 | 05.04.2002 |
| 200 m bryst | Amalie Dinesen | 2.38.62 | 22.02.2002 |
| 50 m fly | Clara Blohm Clemmensen | 0.30.07 | 03.05.2009 |
| 100 m fly | Clara Blohm Clemmensen | 1.06.95 | 03.05.2009 |
| 200 m fly | Clara Blohm Clemmensen | 2.28.95 | 03.05.2009 |
| 100 m IM | Clara Blohm Clemmensen | 1.08.92 | 03.05.2009 |
| 200 m IM | Amalie Dinesen | 2.25.45 | 25.10.2002 |
| 400 m IM | Amalie Dinesen | 5.03.46 | 07.12.2002 |
| Disciplin | Navn | Tid | Dato |
| 50 m fri | Morten Klarskov | 0.23.74 | 13.12.2008 |
| 100 m fri | Morten Klarskov | 0.53.67 | 24.10.2008 |
| 200 m fri | Morten Klarskov | 1.56.33 | 13.06.2008 |
| 400 m fri | Michael Flarup | 4.05.79 | 07.11.1998 |
| 800 m fri | Michael Flarup | 8.42.66 | 08.11.1998 |
| 1500 m fri | Michael Flarup | 16.23.56 | 08.11.1998 |
| 50 m ryg | Morten Klarskov | 0.26.44 | 26.10.2008 |
| 100 m ryg | Morten Klarskov | 0.56.75 | 06.12.2008 |
| 200 m ryg | Morten Klarskov | 2.07.17 | 14.06.2008 |
| 50 m bryst | Morten Klarskov | 0.29.75 | 26.10.2008 |
| 100 m bryst | Morten Klarskov | 1.07.43 | 04.05.2008 |
| 200 m bryst | Morten Klarskov | 2.14.57 | 13.12.2008 |
| 50 m fly | Morten Klarskov | 0.26.17 | 26.09.2008 |
| 100 m fly | Morten Klarskov | 0.56.40 | 08.11.2008 |
| 200 m fly | Morten Klarskov | 2.06.74 | 07.11.1998 |
| 100 m IM | Morten Klarskov | 0.56.30 | 14.12.2008 |
| 200 m IM | Morten Klarskov | 2.02.40 | 07.12.2008 |
| 400 m IM | Morten Klarskov | 4.25.10 | 24.10.2008 |
| Disciplin | Navn | Tid | Dato |
| 50 m fri | Heidi Knudsen | 0.27.50 | 01.01.1980 |
| 100 m fri | Charlotte Petersen | 0.58.30 | 01.01.1980 |
| 200 m fri | Charlotte Petersen | 2.04.80 | 01.01.1980 |
| 400 m fri | Charlotte Petersen | 4.20.30 | 01.01.1980 |
| 800 m fri | Charlotte Petersen | 8.54.75 | 01.01.1980 |
| 1500 m fri | Charlotte Petersen | 17.24.60 | 01.01.1980 |
| 50 m ryg | Amalie Dinesen | 0.32.85 | 06.12.2003 |
| 100 m ryg | Birthe Jørgensen | 1.08.30 | 01.01.1980 |
| 200 m ryg | Charlotte Petersen | 2.26.70 | 01.01.1980 |
| 50 m bryst | Charlotte Liisborg | 0.33.31 | 22.03.2001 |
| 100 m bryst | Charlotte Liisborg | 1.11.01 | 27.10.2001 |
| 200 m bryst | Charlotte Liisborg | 2.35.93 | 27.10.2001 |
| 100 m fly | Charlotte Liisborg | 1.04.64 | 27.10.2001 |
| 200 m fly | Charlotte Liisborg | 2.23.66 | 10.11.2001 |
| 100 m IM | Clara Blohm Clemmensen | 1.08.92 | 03.05.2009 |
| 200 m IM | Amalie Dinesen | 2.24.66 | 21.02.2003 |
| 400 m IM | Amalie Dinesen | 5.01.47 | 21.02.2003 |
| Disciplin | Navn | Tid | Dato |
| 50 m fri | Morten Klarskov | 0.23.74 | 13.12.2008 |
| 100 m fri | Lars Nielsen | 0.52.82 | 09.11.1996 |
| 200 m fri | Morten Klarskov | 1.52.06 | 19.04.2009 |
| 400 m fri | Michael Flarup | 4.05.79 | 07.11.1998 |
| 800 m fri | Henrik Birkemose | 8.41.20 | 01.01.1980 |
| 1500 m fri | Michael Flarup | 16.23.56 | 08.11.1997 |
| 50 m ryg | Morten Klarskov | 0.26.44 | 26.10.2008 |
| 100 m ryg | Morten Klarskov | 0.56.75 | 06.12.2008 |
| 200 m ryg | Morten Klarskov | 2.07.17 | 14.06.2008 |
| 50 m bryst | Morten Klarskov | 0.29.75 | 26.10.2008 |
| 100 m bryst | Morten Klarskov | 1.02.73 | 18.04.2009 |
| 200 m bryst | Morten Klarskov | 2.14.11 | 19.04.2009 |
| 50 m fly | Morten Klarskov | 0.26.17 | 26.09.2008 |
| 100 m fly | Morten Klarskov | 0.54.46 | 18.04.2009 |
| 200 m fly | Michael Flarup | 2.04.13 | 19.03.1999 |
| 100 m IM | Morten Klarskov | 0.56.30 | 14.12.2008 |
| 200 m IM | Morten Klarskov | 2.00.64 | 18.04.2009 |
| 400 m IM | Morten Klarskov | 4.22.29 | 18.04.2009 |
| Disciplin | Navn | Tid | Dato |
| 50 m fri | Charlotte Liisborg | 0.26.79 | 23.11.2002 |
| 100 m fri | Annette Poulsen | 0.57.20 | 31.03.1990 |
| 200 m fri | Annette Poulsen | 2.01.93 | 31.03.1990 |
| 400 m fri | Charlotte Petersen | 4.15.17 | 01.01.1980 |
| 800 m fri | Charlotte Petersen | 8.44.60 | 01.01.1980 |
| 1500 m fri | Charlotte Petersen | 16.40.99 | 01.01.1980 |
| 50 m ryg | Sarah Thestrup | 0.32.68 | 22.03.2001 |
| 100 m ryg | Annette Poulsen | 1.07.32 | 01.12.1990 |
| 200 m ryg | Annette Poulsen | 2.23.60 | 02.04.1990 |
| 50 m bryst | Charlotte Liisborg | 0.33.22 | 21.03.2002 |
| 100 m bryst | Charlotte Liisborg | 1.11.01 | 27.10.2001 |
| 200 m bryst | Leni Olsen | 2.35.64 | 22.11.1998 |
| 50 m fly | Charlotte Liisborg | 0.29.11 | 20.03.2003 |
| 100 m fly | Annette Poulsen | 1.04.14 | 30.11.1990 |
| 200 m fly | Anne Katrine Schmidt | 2.18.56 | 24.11.1991 |
| 100 m IM | Charlotte Liisborg | 1.05.03 | 20.03.2003 |
| 200 m IM | Annette Poulsen | 2.18.37 | 01.04.1990 |
| 400 m IM | Annette Poulsen | 4.56.75 | 29.11.1990 |
| Disciplin | Navn | Tid | Dato |
| 50 m fri | Christian Stadsgaard | 0.23.07 | 22.11.1998 |
| 100 m fri | Christian Stadsgaard | 0.50.59 | 22.11.1998 |
| 200 m fri | Morten Klarskov | 1.52.06 | 19.04.2009 |
| 400 m fri | Henrik Birkemose | 4.02.92 | 01.01.1980 |
| 800 m fri | Henrik Birkemose | 8.30.26 | 01.01.1980 |
| 1500 m fri | Henrik Birkemose | 16.04.02 | 01.01.1980 |
| 50 m ryg | Morten Klarskov | 0.26.44 | 26.10.2008 |
| 100 m ryg | Morten Klarskov | 0.56.75 | 06.12.2008 |
| 200 m ryg | Morten Klarskov | 2.07.17 | 14.06.2008 |
| 50 m bryst | Morten Klarskov | 0.29.75 | 26.10.2008 |
| 100 m bryst | Morten Klarskov | 1.02.73 | 18.04.2009 |
| 200 m bryst | Morten Klarskov | 2.14.11 | 19.04.2009 |
| 50 m fly | Morten Klarskov | 0.26.17 | 26.09.2008 |
| 100 m fly | Morten Klarskov | 0.54.46 | 18.04.2009 |
| 200 m fly | Michael Flarup | 2.04.13 | 19.03.1999 |
| 100 m IM | Morten Klarskov | 0.56.30 | 14.12.2008 |
| 200 m IM | Morten Klarskov | 2.00.64 | 18.04.2009 |
| 400 m IM | Morten Klarskov | 4.22.29 | 18.04.2009 |
| Disciplin | Navn | Tid | Dato |
| 50 m fri | Charlotte Liisborg | 0.26.74 | 03.07.2002 |
| 100 m fri | Annette Poulsen | 0.57.98 | 15.07.1990 |
| 200 m fri | Annette Poulsen | 2.03.56 | 11.07.1990 |
| 400 m fri | Charlotte Petersen | 4.20.49 | 01.01.1980 |
| 800 m fri | Charlotte Petersen | 8.58.27 | 01.01.1980 |
| 1500 m fri | Charlotte Petersen | 17.54.60 | 01.01.1980 |
| 50 m ryg | Clara Blohm Clemmensen | 0.33.76 | 10.04.2009 |
| 100 m ryg | Annette Poulsen | 1.08.72 | 15.07.1990 |
| 200 m ryg | Charlotte Petersen | 2.28.05 | 01.01.1980 |
| 50 m bryst | Charlotte Liisborg | 0.34.03 | 12.04.2002 |
| 100 m bryst | Charlotte Liisborg | 1.12.93 | 03.07.2002 |
| 200 m bryst | Iris Edda Heimisdottir | 2.32.68 | 21.03.2002 |
| 50 m fly | Charlotte Liisborg | 0.28.50 | 03.07.2002 |
| 100 m fly | Charlotte Liisborg | 1.05.44 | 03.07.2002 |
| 200 m fly | Annette Poulsen | 2.22.79 | 08.06.1990 |
| 200 m IM | Charlotte Liisborg | 2.23.39 | 03.07.2002 |
| 400 m IM | Annette Poulsen | 4.58.88 | 14.07.1990 |
| Disciplin | Navn | Tid | Dato |
| 50 m fri | Christian Stadsgaard | 0.23.57 | 19.07.1997 |
| 100 m fri | Christian Stadsgaard | 0.51.90 | 09.07.1997 |
| 200 m fri | Dan Ole Johansen | 1.57.50 | 01.01.1980 |
| 400 m fri | Dennis Kinsbøl | 4.11.44 | 01.01.1980 |
| 800 m fri | Øyvind Loftheim | 8.40.57 | 01.01.1980 |
| 1500 m fri | Øyvind Loftheim | 16.22.11 | 01.01.1980 |
| 50 m ryg | Christian Blach | 0.28.22 | 08.04.2006 |
| 100 m ryg | Christian Blach | 1.01.80 | 08.04.2006 |
| 200 m ryg | Danni Vienberg | 2.14.80 | 12.04.2002 |
| 50 m bryst | Jakob Helbo | 0.30.58 | 10.07.2007 |
| 100 m bryst | Morten Klarskov | 1.05.83 | 08.04.2009 |
| 200 m bryst | Morten Klarskov | 2.23.92 | 12.04.2009 |
| 50 m fly | Morten Klarskov | 0.24.73 | 09.04.2009 |
| 100 m fly | Morten Klarskov | 0.54.71 | 10.04.2009 |
| 200 m fly | Jakob Schmidt | 2.06.54 | 09.07.1997 |
| 200 m IM | Morten Klarskov | 2.06.51 | 07.04.2009 |
| 400 m IM | Morten Klarskov | 4.37.41 | 10.04.2009 |
