| Resultat Total - Pr. aldersgruppe uden mellemtider |
| Stævne navn | Forårsstævne | Udskriftsdato | 13 marts 2005 | |||
| Stævne by | Albertslund | Udskriftstidspunkt | 20:08 | |||
| Arrangør | AIF svømning |
| Løb 1, 100m Medley, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1994 og efter) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Veronica Kann | 1994 | Herlufsholm Gymnastikforening | 1:33.42 | |||||
| 2 | Ida W. Erichsen | 1994 | Vallensbæk IF | 1:41.97 | |||||
| 3 | Anja Larsen | 1994 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 1:42.29 | |||||
| 4 | Katrine Brahtz | 1995 | Albertslund IF | 1:45.63 | |||||
| 5 | Madeline Lou | 1995 | Albertslund IF | 1:46.29 | |||||
| 6 | Pernille Vegge | 1995 | Greve Svømmeklub | 1:47.69 | |||||
| 7 | Rebecca Coretto | 1994 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 1:52.17 | |||||
| 8 | Karoline Jørgensen | 1995 | Albertslund IF | 1:57.85 | |||||
| 9 | Christina Lassen | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 2:02.25 | |||||
| - | Lærke Bloch Madsen | 1995 | Albertslund IF | DNS | |||||
| Løb 1, 100m Medley, Finaler - Alder 12 (Født 1993) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Natalie Bentzen | 1993 | Albertslund IF | 1:15.59 | |||||
| 2 | Rosa Vikingsdottir | 1993 | Vallensbæk IF | 1:18.04 | |||||
| 3 | Mie Sonne | 1993 | Holbæk Svømme Klub | 1:22.09 | |||||
| 4 | Malene Nielsen | 1993 | Greve Svømmeklub | 1:27.46 | |||||
| 5 | Josefine Wolfeld Jensen | 1993 | Albertslund IF | 1:43.45 | |||||
| 6 | Caroline Olsen | 1993 | Albertslund IF | 1:44.44 | |||||
| Løb 1, 100m Medley, Finaler - Alder 13 (Født 1992) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Camilla Rønbøg | 1992 | Albertslund IF | 1:24.23 | |||||
| 2 | Eva Pugesgaar | 1992 | Albertslund IF | 1:25.11 | |||||
| 3 | Pernille Andersen | 1992 | Herlufsholm Gymnastikforening | 1:27.94 | |||||
| 4 | Line Andersen | 1992 | Herlufsholm Gymnastikforening | 1:30.62 | |||||
| 5 | Emma Petersen | 1992 | Herlufsholm Gymnastikforening | 1:31.06 | |||||
| 6 | Camilla Jakobsen | 1992 | Herlufsholm Gymnastikforening | 1:31.21 | |||||
| 7 | Sofie Grønborg Risager | 1992 | Herlufsholm Gymnastikforening | 1:32.99 | |||||
| 8 | Sofia Jørgensen | 1992 | Tik-Svømning-VAT 98 | 1:36.40 | |||||
| Løb 1, 100m Medley, Finaler - Alder 14 (Født 1991) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Nadia Enevoldsen | 1991 | Herlufsholm Gymnastikforening | 1:18.77 | |||||
| 2 | Stine Wesselhoff | 1991 | Herlufsholm Gymnastikforening | 1:21.19 | |||||
| 3 | Monica Lund Schmidt | 1991 | Glostrup Svømme Klub | 1:31.43 | |||||
| Løb 2, 100m Medley, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1994 og efter) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Jakob Diness Jensen | 1994 | Albertslund IF | 1:28.39 | |||||
| 2 | Mikkel Johansen | 1994 | Vallensbæk IF | 1:35.04 | |||||
| 3 | Steffen Poulsen | 1994 | Glostrup Svømme Klub | 1:40.27 | |||||
| 4 | Sigurd Hvidkjær | 1994 | Glostrup Svømme Klub | 1:44.74 | |||||
| 5 | Frederik Kohl | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 1:45.37 | |||||
| 6 | Victor Jones | 1994 | Glostrup Svømme Klub | 1:49.04 | |||||
| 7 | Martin Dolang | 1994 | Greve Svømmeklub | 1:49.16 | |||||
| 8 | Kevin Witt Christensen | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 1:52.08 | |||||
| 9 | Andreas Israelsen | 1994 | Glostrup Svømme Klub | 1:53.07 | |||||
| 10 | Magnus Poulsen | 1995 | Albertslund IF | 1:54.58 | |||||
| 11 | Mikkel Møller Jensen | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 1:55.76 | |||||
| 12 | Victor Håkansson | 1995 | Albertslund IF | 2:03.18 | |||||
| 13 | Alexander Jørgensen | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 2:09.40 | |||||
| Løb 2, 100m Medley, Finaler - Alder 12 (Født 1993) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Rasmus Klarskov | 1993 | Albertslund IF | 1:24.33 | |||||
| 2 | Rasmus Dufour | 1993 | Holbæk Svømme Klub | 1:26.31 | |||||
| 3 | Kasper Madsen | 1993 | Vallensbæk IF | 1:32.03 | |||||
| 4 | Alexander Bonde | 1993 | Holbæk Svømme Klub | 1:37.88 | |||||
| 5 | Alexander Andersen | 1993 | Vallensbæk IF | 1:41.41 | |||||
| 6 | Nicolai Kjær Jacobsen | 1993 | Glostrup Svømme Klub | 1:41.85 | |||||
| 7 | Andreas G. Hansen | 1993 | Greve Svømmeklub | 1:45.07 | |||||
| - | Henrik Smith | 1993 | Vallensbæk IF | DSQ | |||||
| Løb 2, 100m Medley, Finaler - Alder 13 (Født 1992) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Andreas Hallberg Jensen | 1992 | Albertslund IF | 1:11.65 | |||||
| 2 | Jacob Dyhl Nielsen | 1992 | Albertslund IF | 1:24.26 | |||||
| 3 | Nicolai Dominik | 1992 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 1:27.71 | |||||
| Løb 2, 100m Medley, Finaler - Alder 14 (Født 1991) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Mads Viktorius | 1991 | Tik-Svømning-VAT 98 | 1:14.41 | |||||
| 2 | Mikkel Skott Lind | 1991 | Søllerød Svømmeklub Snik | 1:42.64 | |||||
| Løb 3, 50m Frisvømning, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1994 og efter) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Veronica Kann | 1994 | Herlufsholm Gymnastikforening | 38.29 | |||||
| 2 | Emma Mogensen | 1994 | Herlufsholm Gymnastikforening | 39.96 | |||||
| 3 | Emilie Kampmann | 1995 | Vallensbæk IF | 41.09 | |||||
| 4 | Clara Petersen | 1994 | Herlufsholm Gymnastikforening | 41.46 | |||||
| 5 | Anna Tuxen | 1994 | Søllerød Svømmeklub Snik | 42.26 | |||||
| 6 | Anne Deleuran | 1995 | Herlufsholm Gymnastikforening | 42.76 | |||||
| 7 | Pernille Christiansen | 1995 | Greve Svømmeklub | 43.01 | |||||
| 7 | Lea Sørensen | 1994 | Tik-Svømning-VAT 98 | 43.01 | |||||
| 9 | Elisabeth Kann | 1994 | Herlufsholm Gymnastikforening | 44.61 | |||||
| 10 | Caroline Albertsen | 1994 | Herlufsholm Gymnastikforening | 46.51 | |||||
| 11 | Emilia Gunnarson | 1995 | Albertslund IF | 46.55 | |||||
| 12 | Anna Hopp | 1994 | Herlufsholm Gymnastikforening | 47.11 | |||||
| 13 | Frederikke Christensen | 1995 | Vallensbæk IF | 47.86 | |||||
| 14 | Mia Mebus | 1996 | Albertslund IF | 51.51 | |||||
| 15 | Christine Lyngård Hansen | 1994 | Tik-Svømning-VAT 98 | 51.54 | |||||
| 16 | Nanna Krog | 1995 | Albertslund IF | 52.09 | |||||
| 17 | Julie V. Nielsen | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 56.34 | |||||
| 18 | Cecilie Askebøl | 1994 | Glostrup Svømme Klub | 56.44 | |||||
| 19 | Helena Nielsen | 1995 | Albertslund IF | 57.10 | |||||
| 20 | Emilie Svendsen | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 59.88 | |||||
| 21 | Caroline Østerkryger | 1997 | Albertslund IF | 1:18.50 | |||||
| - | Ida W. Erichsen | 1994 | Vallensbæk IF | DSQ | |||||
| Løb 3, 50m Frisvømning, Finaler - Alder 12 (Født 1993) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Mathilde Reimer Larsen | 1993 | Albertslund IF | 34.28 | |||||
| 2 | Anna Hansen | 1993 | Herlufsholm Gymnastikforening | 36.73 | |||||
| 3 | Malene Bech-Willumsen | 1993 | Herlufsholm Gymnastikforening | 37.88 | |||||
| 4 | Rebecca Sørensen | 1993 | Søllerød Svømmeklub Snik | 38.69 | |||||
| 5 | Caroline Olsen | 1993 | Albertslund IF | 39.68 | |||||
| 6 | Josefine Wolfeld Jensen | 1993 | Albertslund IF | 40.52 | |||||
| 7 | Mette Flibo | 1993 | Herlufsholm Gymnastikforening | 41.21 | |||||
| 8 | Malene Jensen | 1993 | Vallensbæk IF | 41.59 | |||||
| 9 | Astrid Hansen | 1993 | Herlufsholm Gymnastikforening | 41.96 | |||||
| Løb 3, 50m Frisvømning, Finaler - Alder 13 (Født 1992) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Laura Mortensen | 1992 | Glostrup Svømme Klub | 30.92 | |||||
| 2 | Cecilie Kruse Smith | 1992 | Herlufsholm Gymnastikforening | 33.95 | |||||
| 3 | Arendse Illum | 1992 | Vallensbæk IF | 35.91 | |||||
| 4 | Sofie Grønborg Risager | 1992 | Herlufsholm Gymnastikforening | 36.79 | |||||
| 5 | Sofia Jørgensen | 1992 | Tik-Svømning-VAT 98 | 36.91 | |||||
| 6 | Frederikke Hall | 1992 | Søllerød Svømmeklub Snik | 37.00 | |||||
| 7 | Sogand Asqhan | 1992 | Tik-Svømning-VAT 98 | 38.48 | |||||
| Løb 3, 50m Frisvømning, Finaler - Alder 14 (Født 1991) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Nina Jesse | 1991 | Tik-Svømning-VAT 98 | 29.72 | |||||
| 2 | Tone Nielsen | 1991 | Tik-Svømning-VAT 98 | 33.04 | |||||
| 3 | Sabrina Christiansen | 1991 | Herlufsholm Gymnastikforening | 36.29 | |||||
| 4 | Monica Lund Schmidt | 1991 | Glostrup Svømme Klub | 37.08 | |||||
| 5 | Ann-Therese Schade | 1991 | Søllerød Svømmeklub Snik | 40.04 | |||||
| 6 | Sandra Gamst-Andersen | 1991 | Søllerød Svømmeklub Snik | 40.76 | |||||
| 7 | Christine Munk Rasmussen | 1991 | Søllerød Svømmeklub Snik | 42.55 | |||||
| Løb 4, 50m Frisvømning, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1994 og efter) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Jakob Diness Jensen | 1994 | Albertslund IF | 34.94 | |||||
| 2 | Thomas Steenberg | 1994 | Søllerød Svømmeklub Snik | 35.99 | |||||
| 3 | Andreas T. Johansen | 1994 | Albertslund IF | 38.84 | |||||
| 4 | Christoffer Barsdal | 1994 | Vallensbæk IF | 42.07 | |||||
| 5 | Frederik Kohl | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 42.40 | |||||
| 6 | Christian Thomsen | 1994 | Herlufsholm Gymnastikforening | 42.41 | |||||
| 7 | Oliver Grodt | 1995 | Greve Svømmeklub | 43.06 | |||||
| 8 | Anders Matiasen | 1994 | Tik-Svømning-VAT 98 | 43.47 | |||||
| 9 | Magnus Lærkesen | 1994 | Søllerød Svømmeklub Snik | 45.63 | |||||
| 10 | Salar Asqhan | 1994 | Tik-Svømning-VAT 98 | 45.78 | |||||
| 11 | Martin Lund Djurhuus | 1995 | Albertslund IF | 48.61 | |||||
| 12 | Andreas Høier | 1995 | Albertslund IF | 48.62 | |||||
| 13 | Andreas Elkjær | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 54.32 | |||||
| Løb 4, 50m Frisvømning, Finaler - Alder 12 (Født 1993) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Daniel Skaaning | 1993 | Tik-Svømning-VAT 98 | 30.07 | |||||
| 2 | Rasmus Klarskov | 1993 | Albertslund IF | 32.61 | |||||
| 3 | Andreas de Jong | 1993 | Albertslund IF | 33.71 | |||||
| 4 | Nicolai Christensen | 1993 | Tik-Svømning-VAT 98 | 37.05 | |||||
| 5 | Casper Gammelgaard | 1993 | Søllerød Svømmeklub Snik | 37.80 | |||||
| 6 | Kasper Madsen | 1993 | Vallensbæk IF | 38.35 | |||||
| 7 | Hutan Charharlangi | 1993 | Holbæk Svømme Klub | 38.69 | |||||
| 8 | Alex Rasmussen | 1993 | Vallensbæk IF | 39.18 | |||||
| 9 | Alexander Andersen | 1993 | Vallensbæk IF | 39.81 | |||||
| 10 | Rasmus Zerlang | 1993 | Søllerød Svømmeklub Snik | 40.19 | |||||
| 11 | Joakim Thrane | 1993 | Søllerød Svømmeklub Snik | 42.65 | |||||
| 12 | Thomas Sørensen | 1993 | Vallensbæk IF | 45.68 | |||||
| - | Thomas Vestergaard | 1993 | Herlufsholm Gymnastikforening | DSQ | |||||
| Løb 4, 50m Frisvømning, Finaler - Alder 13 (Født 1992) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Christian Reiter | 1992 | Herlufsholm Gymnastikforening | 33.93 | |||||
| 2 | Mads Fog Nielsen | 1992 | Albertslund IF | 37.50 | |||||
| 3 | Andreas Gydesen | 1992 | Herlufsholm Gymnastikforening | 39.33 | |||||
| 4 | Jonathan Scharff Nielsen | 1992 | Søllerød Svømmeklub Snik | 42.90 | |||||
| 5 | Morten F. Toftemann | 1992 | Tik-Svømning-VAT 98 | 58.97 | |||||
| Løb 4, 50m Frisvømning, Finaler - Alder 14 (Født 1991) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Rasmus Klok | 1991 | Holbæk Svømme Klub | 31.57 | |||||
| 2 | Pelle Hytholm | 1991 | Vallensbæk IF | 33.91 | |||||
| 3 | Nicolai Christiansen | 1991 | Herlufsholm Gymnastikforening | 34.68 | |||||
| - | Jeppe Abildgaard | 1991 | Albertslund IF | DNS | |||||
| Løb 5, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1994 og efter) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Stefanie Saggau | 1994 | Albertslund IF | 1:36.78 | |||||
| 2 | Katrine Vestergaard | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 1:42.32 | |||||
| 3 | Katrine Brahtz | 1995 | Albertslund IF | 1:42.47 | |||||
| 4 | Emilie Fischer | 1995 | Vallensbæk IF | 1:44.15 | |||||
| 5 | Sofie Nielsen | 1995 | Albertslund IF | 1:45.68 | |||||
| 6 | Emilia Gunnarson | 1995 | Albertslund IF | 1:51.39 | |||||
| 7 | Mia Mebus | 1996 | Albertslund IF | 2:05.53 | |||||
| - | Cecilie Askebøl | 1994 | Glostrup Svømme Klub | DNS | |||||
| - | Emilie Kampmann | 1995 | Vallensbæk IF | DSQ | |||||
| - | Lærke Bloch Madsen | 1995 | Albertslund IF | DNS | |||||
| Løb 5, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 12 (Født 1993) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Natalie Bentzen | 1993 | Albertslund IF | 1:18.16 | |||||
| 2 | Julie Christiansen | 1993 | Greve Svømmeklub | 1:25.01 | |||||
| 3 | Malene Bech-Willumsen | 1993 | Herlufsholm Gymnastikforening | 1:32.59 | |||||
| 4 | Line Jensen | 1993 | Holbæk Svømme Klub | 1:33.50 | |||||
| 5 | Josefine Wolfeld Jensen | 1993 | Albertslund IF | 1:43.11 | |||||
| 6 | Rebecca Sørensen | 1993 | Søllerød Svømmeklub Snik | 1:44.33 | |||||
| 7 | Line Aastrup | 1993 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 1:55.79 | |||||
| 8 | Camilla Christiansen | 1993 | Albertslund IF | 1:59.43 | |||||
| 9 | Mette Lemke Nielsen | 1993 | Albertslund IF | 2:03.65 | |||||
| Løb 5, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 13 (Født 1992) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Christine Saggau | 1992 | Albertslund IF | 1:24.49 | |||||
| 2 | Camilla Jakobsen | 1992 | Herlufsholm Gymnastikforening | 1:27.28 | |||||
| 3 | Sophie Olsen | 1992 | Vallensbæk IF | 1:31.73 | |||||
| 4 | Arendse Illum | 1992 | Vallensbæk IF | 1:35.06 | |||||
| - | Rikke Greisen | 1992 | Vallensbæk IF | DSQ | |||||
| - | Pernille Andersen | 1992 | Herlufsholm Gymnastikforening | DSQ | |||||
| Løb 5, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 14 (Født 1991) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Nina Jesse | 1991 | Tik-Svømning-VAT 98 | 1:17.38 | |||||
| 2 | Stine Wesselhoff | 1991 | Herlufsholm Gymnastikforening | 1:19.52 | |||||
| 3 | Camilla Barsdal | 1991 | Vallensbæk IF | 1:21.79 | |||||
| 4 | Stine Nielsen | 1991 | Tik-Svømning-VAT 98 | 1:26.12 | |||||
| Løb 6, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1994 og efter) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Jakob Diness Jensen | 1994 | Albertslund IF | 1:29.32 | |||||
| 2 | Phillip Dyngbo | 1994 | Greve Svømmeklub | 1:47.45 | |||||
| 3 | Frederik Kohl | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 1:47.72 | |||||
| 4 | Christoffer Barsdal | 1994 | Vallensbæk IF | 1:50.99 | |||||
| 5 | Malthe Vestergaard | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 1:56.56 | |||||
| 6 | Andreas Høier | 1995 | Albertslund IF | 2:07.43 | |||||
| - | Jonas Bang | 1996 | Glostrup Svømme Klub | DNS | |||||
| Løb 6, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 12 (Født 1993) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Niels Wissing Sørensen | 1993 | Greve Svømmeklub | 1:21.83 | |||||
| 2 | Henrik Smith | 1993 | Vallensbæk IF | 1:27.18 | |||||
| 3 | Emil Kehlskov Mortensen | 1993 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 1:28.69 | |||||
| 4 | Kasper Madsen | 1993 | Vallensbæk IF | 1:32.71 | |||||
| 5 | David Tolderlund | 1993 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 1:38.95 | |||||
| 6 | Thorbjørn Andersson | 1993 | Glostrup Svømme Klub | 1:43.22 | |||||
| Løb 6, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 13 (Født 1992) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Andreas Hallberg Jensen | 1992 | Albertslund IF | 1:12.41 | |||||
| 2 | Patrick Skarnager | 1992 | Albertslund IF | 1:24.15 | |||||
| 3 | Christian Reiter | 1992 | Herlufsholm Gymnastikforening | 1:26.17 | |||||
| 4 | Simon Pedersen | 1992 | Holbæk Svømme Klub | 1:26.61 | |||||
| 5 | Tore Hansen | 1992 | Herlufsholm Gymnastikforening | 1:30.44 | |||||
| 6 | Michael S. Hansen | 1992 | Albertslund IF | 1:52.36 | |||||
| Løb 6, 100m Rygsvømning, Finaler - Alder 14 (Født 1991) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Jesper Carlsen | 1991 | Holbæk Svømme Klub | 1:24.50 | |||||
| Løb 7, 50m Brystsvømning, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1994 og efter) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Lea Sørensen | 1994 | Tik-Svømning-VAT 98 | 54.00 | |||||
| 2 | Madeline Lou | 1995 | Albertslund IF | 54.68 | |||||
| 3 | Caroline Albertsen | 1994 | Herlufsholm Gymnastikforening | 54.90 | |||||
| 4 | Cecilie Rheinholdt | 1994 | Vallensbæk IF | 56.70 | |||||
| 5 | Anne-Sofie Brunebjerg | 1994 | Glostrup Svømme Klub | 57.84 | |||||
| 6 | Christina Lassen | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 59.34 | |||||
| 7 | Anna Hopp | 1994 | Herlufsholm Gymnastikforening | 1:00.64 | |||||
| 8 | Emilie Fischer | 1995 | Vallensbæk IF | 1:02.67 | |||||
| 9 | Emilie Svendsen | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 1:10.02 | |||||
| 10 | Christine Lyngård Hansen | 1994 | Tik-Svømning-VAT 98 | 1:15.43 | |||||
| - | Anna Tuxen | 1994 | Søllerød Svømmeklub Snik | DSQ | |||||
| - | Elisabeth Kann | 1994 | Herlufsholm Gymnastikforening | DSQ | |||||
| Løb 7, 50m Brystsvømning, Finaler - Alder 12 (Født 1993) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Emilie Ormstrup | 1993 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 43.93 | |||||
| 2 | Anna Hansen | 1993 | Herlufsholm Gymnastikforening | 50.75 | |||||
| 3 | Mette Flibo | 1993 | Herlufsholm Gymnastikforening | 51.83 | |||||
| 4 | Caroline Olsen | 1993 | Albertslund IF | 52.69 | |||||
| 5 | Astrid Hansen | 1993 | Herlufsholm Gymnastikforening | 55.41 | |||||
| 6 | Malene Jensen | 1993 | Vallensbæk IF | 57.15 | |||||
| Løb 7, 50m Brystsvømning, Finaler - Alder 13 (Født 1992) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Emma Petersen | 1992 | Herlufsholm Gymnastikforening | 43.22 | |||||
| 2 | Frederikke Hall | 1992 | Søllerød Svømmeklub Snik | 43.93 | |||||
| 3 | Christine Saggau | 1992 | Albertslund IF | 44.79 | |||||
| 4 | Nura Alwan | 1992 | Tik-Svømning-VAT 98 | 50.73 | |||||
| 5 | Sogand Asqhan | 1992 | Tik-Svømning-VAT 98 | 52.69 | |||||
| Løb 7, 50m Brystsvømning, Finaler - Alder 14 (Født 1991) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Christina Christensen | 1991 | Vallensbæk IF | 37.97 | |||||
| 2 | Anne Engbo | 1991 | Herlufsholm Gymnastikforening | 44.23 | |||||
| 3 | Sandra Gamst-Andersen | 1991 | Søllerød Svømmeklub Snik | 46.41 | |||||
| 4 | Sabrina Christiansen | 1991 | Herlufsholm Gymnastikforening | 47.25 | |||||
| 5 | Christine Munk Rasmussen | 1991 | Søllerød Svømmeklub Snik | 52.32 | |||||
| Løb 8, 50m Brystsvømning, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1994 og efter) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Thomas Steenberg | 1994 | Søllerød Svømmeklub Snik | 50.27 | |||||
| 2 | Andreas T. Johansen | 1994 | Albertslund IF | 51.58 | |||||
| 3 | Anders Matiasen | 1994 | Tik-Svømning-VAT 98 | 58.47 | |||||
| 4 | Christian Thomsen | 1994 | Herlufsholm Gymnastikforening | 1:05.03 | |||||
| 5 | Salar Asqhan | 1994 | Tik-Svømning-VAT 98 | 1:05.50 | |||||
| - | Magnus Lærkesen | 1994 | Søllerød Svømmeklub Snik | DSQ | |||||
| Løb 8, 50m Brystsvømning, Finaler - Alder 12 (Født 1993) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Daniel Skaaning | 1993 | Tik-Svømning-VAT 98 | 41.18 | |||||
| 2 | Andreas de Jong | 1993 | Albertslund IF | 50.27 | |||||
| 3 | Nicolai Christensen | 1993 | Tik-Svømning-VAT 98 | 52.48 | |||||
| 4 | Joakim Thrane | 1993 | Søllerød Svømmeklub Snik | 52.56 | |||||
| 5 | Rasmus Zerlang | 1993 | Søllerød Svømmeklub Snik | 53.22 | |||||
| 6 | Thomas Vestergaard | 1993 | Herlufsholm Gymnastikforening | 53.93 | |||||
| Løb 8, 50m Brystsvømning, Finaler - Alder 13 (Født 1992) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Andreas Gydesen | 1992 | Herlufsholm Gymnastikforening | 49.82 | |||||
| 2 | Morten F. Toftemann | 1992 | Tik-Svømning-VAT 98 | 1:01.02 | |||||
| Løb 8, 50m Brystsvømning, Finaler - Alder 14 (Født 1991) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Nicolai Christiansen | 1991 | Herlufsholm Gymnastikforening | 46.03 | |||||
| Løb 9, 100m Butterfly, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1994 og efter) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Stefanie Saggau | 1994 | Albertslund IF | 1:40.21 | |||||
| 2 | Cecilie Nielsen | 1994 | Albertslund IF | 1:52.62 | |||||
| 3 | Cecilie Rheinholdt | 1994 | Vallensbæk IF | 1:53.45 | |||||
| Løb 9, 100m Butterfly, Finaler - Alder 12 (Født 1993) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Mathilde Reimer Larsen | 1993 | Albertslund IF | 1:33.85 | |||||
| 2 | Line Jensen | 1993 | Holbæk Svømme Klub | 1:38.75 | |||||
| - | Anna-Maria Svanbergsson | 1993 | Vallensbæk IF | DNS | |||||
| Løb 9, 100m Butterfly, Finaler - Alder 13 (Født 1992) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Lisa Arrild | 1992 | Tune I.F. Svømmeafdeling | 1:15.08 | |||||
| Løb 9, 100m Butterfly, Finaler - Alder 14 (Født 1991) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Nadia Enevoldsen | 1991 | Herlufsholm Gymnastikforening | 1:25.03 | |||||
| 2 | Camilla Barsdal | 1991 | Vallensbæk IF | 1:25.94 | |||||
| Løb 10, 100m Butterfly, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1994 og efter) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Mikkel Johansen | 1994 | Vallensbæk IF | 1:35.35 | |||||
| 2 | Andreas Israelsen | 1994 | Glostrup Svømme Klub | 1:48.79 | |||||
| 3 | Steffen Poulsen | 1994 | Glostrup Svømme Klub | 1:49.91 | |||||
| Løb 10, 100m Butterfly, Finaler - Alder 12 (Født 1993) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Niels Wissing Sørensen | 1993 | Greve Svømmeklub | 1:20.87 | |||||
| 2 | Hutan Charharlangi | 1993 | Holbæk Svømme Klub | 1:43.25 | |||||
| 3 | Nicolai Kjær Jacobsen | 1993 | Glostrup Svømme Klub | 2:07.57 | |||||
| Løb 10, 100m Butterfly, Finaler - Alder 13 (Født 1992) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Thomas Ring Knudsen | 1992 | Søllerød Svømmeklub Snik | 1:13.10 | |||||
| Løb 11, 50m Rygsvømning, Finaler - Alder 11 og yngre (Født 1994 og efter) |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået tid | Status | ||||
| 1 | Cecilie Nielsen | 1994 | Albertslund IF | 43.85 | |||||
| 2 | Veronica Kann | 1994 | Herlufsholm Gymnastikforening | 45.29 | |||||
| 3 | Emma Mogensen | 1994 | Herlufsholm Gymnastikforening | 46.11 | |||||
| 3 | Katrine Vestergaard | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 46.11 | |||||
| 5 | Clara Petersen | 1994 | Herlufsholm Gymnastikforening | 47.71 | |||||
| 6 | Anna Tuxen | 1994 | Søllerød Svømmeklub Snik | 49.59 | |||||
| 7 | Frederikke Christensen | 1995 | Vallensbæk IF | 52.37 | |||||
| 8 | Elisabeth Kann | 1994 | Herlufsholm Gymnastikforening | 53.07 | |||||
| 9 | Anne Deleuran | 1995 | Herlufsholm Gymnastikforening | 53.89 | |||||
| 10 | Caroline Albertsen | 1994 | Herlufsholm Gymnastikforening | 56.87 | |||||
| 11 | Julie V. Nielsen | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 1:02.54 | |||||
| 12 | Emilie Svendsen | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 1:04.06 | |||||
