| FINA Point Total Herrer |
| Stævne navn | Klubmesterskab 2009 | Udskriftsdato | 17 maj 2009 | |||
| Stævne by | Albertslund | Udskriftstidspunkt | 17:29 | |||
| Arrangør | AIF Svømning |
| Alder 11 og yngre ( Født 1998 og efter) |
| Plac. | Nr. | Navn | Født | Klub | Tid | Point |
| 1 | 9 | Baldur H. Bremholm Hansen | 1999 | Albertslund IF | 461 | |
| 2 | 31 | Andreas Wagner | 1998 | Albertslund IF | 306 | |
| 3 | 25 | Mikkel Salmansen | 2000 | Albertslund IF | 297 | |
| 4 | 29 | Hjalte Tromborg | 2000 | Albertslund IF | 277 | |
| 5 | 28 | Anders Søndermann | 1998 | Albertslund IF | 263 | |
| 6 | 20 | Oliver Dahl Petersen | 2000 | Albertslund IF | 224 | |
| 7 | 23 | Tobias Roldgaard | 1998 | Albertslund IF | 208 | |
| Alder 12-13 (Født 1996 - 1997) |
| Plac. | Nr. | Navn | Født | Klub | Tid | Point |
| 1 | 10 | Bjørn H. Bremholm Hansen | 1996 | Albertslund IF | 1022 | |
| 2 | 1 | Marcus Roldgaard | 1996 | Albertslund IF | 883 | |
| 4 | 26 | Endri Sopa | 1996 | Albertslund IF | 542 | |
| Alder 14-16 (Født 1993 - 1995) |
| Plac. | Nr. | Navn | Født | Klub | Tid | Point |
| 1 | 13 | Andreas T. Johansen | 1994 | Albertslund IF | 1209 | |
| 2 | 21 | Magnus Sloth Poulsen | 1995 | Albertslund IF | 973 | |
| 3 | 5 | Martin Lund Djurhuus | 1995 | Albertslund IF | 752 | |
| Alder 17 og ældre ( Født 1992 og før) |
| Plac. | Nr. | Navn | Født | Klub | Tid | Point |
| 1 | 14 | Morten Klarskov | 1992 | Albertslund IF | 1936 | |
| 2 | 6 | Christian Erichsen | 1990 | Albertslund IF | 1511 | |
| - | 42 | Andreas Hallberg Jensen | 1992 | Albertslund IF | 528 | |
| Oprettet af WinGrodan 1.17.02 |
| Licens til Albertslund IF |