| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Miniturnering 1. stævne | Udskriftsdato | 23 september 2007 | |||
| Stævne by | Albertslund | Udskriftstidspunkt | 14:28 | |||
| Arrangør | SRØ og AIF |
| Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Triton Piger | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 2:16.68 | ||||||
| Maja Nielsen | 1996 | 34.49 | 34.49 | |||||||
| Cecilie Holten | 1996 | |||||||||
| Rikke Blemholt | 1996 | |||||||||
| Charlotte K. Christensen | 1996 | 2:16.68 | 2:16.68 | |||||||
| 2 | Hvidovre Piger 1 | 0 | Hvidovre Svømme Klub | 2:30.01 | ||||||
| Thea Jensen | 1996 | 37.47 | 37.47 | |||||||
| Frederikke S. Moeskjær | 1996 | |||||||||
| Lea Nilsson | 1996 | |||||||||
| Elina Wagner | 1996 | 2:30.01 | 2:30.01 | |||||||
| 3 | Albertslund Super Girls | 1996 | Albertslund IF VAT | 2:31.81 | ||||||
| Mia Mebus | 1996 | 35.66 | 35.66 | |||||||
| Anna Olsen | 1997 | |||||||||
| Frederikke Villumsen | 1997 | |||||||||
| Amanda Fabild | 1996 | 2:31.81 | 2:31.81 | |||||||
| 4 | Herlev Piger | 1996 | Herlev Svømning | 2:35.57 | ||||||
| Anna Gade | 1996 | 40.07 | 40.07 | |||||||
| Leona Kenskov | 1996 | |||||||||
| Siham Saud | 1997 | |||||||||
| Emma Fugl Rasmussen | 1996 | 2:35.57 | 2:35.57 | |||||||
| 5 | Ishøj Piger | 0 | Ishøj Svømme Klub | 2:46.41 | ||||||
| Anna Pil Hjørne | 1996 | 45.49 | 45.49 | |||||||
| Mie Bonè | 1996 | |||||||||
| Sandra Hess | 1996 | |||||||||
| Katja Møhl | 1996 | 2:46.41 | 2:46.41 | |||||||
| 6 | Glostrup Dream Team | 0 | Glostrup Svømme Klub VAT | 2:46.56 | ||||||
| Julie Vinther Olesen | 1996 | 42.48 | 42.48 | |||||||
| Katrine V. Sørensen | 1996 | |||||||||
| Signe Grønskov Petersen | 1996 | |||||||||
| Katja Høpfner | 1996 | 2:46.56 | 2:46.56 | |||||||
| 7 | Helsingør Piger 2 | 0 | Helsingør Svømmeklub | 3:00.91 | ||||||
| Maria Kaisa Mundt | 1998 | 41.60 | 41.60 | |||||||
| Ulrikke H. Olson | 1996 | |||||||||
| Un Ha Cho | 1998 | |||||||||
| Kamille Møller-Sørensen | 1996 | 3:00.91 | 3:00.91 | |||||||
| 8 | Ringsted 1 | 0 | Ringsted Svømme Klub | 3:08.16 | ||||||
| Sissel Budtz | 1996 | 45.78 | 45.78 | |||||||
| Josephine Sommer | 1996 | |||||||||
| Pernille Asmussen | 1998 | |||||||||
| Amanda Carlé | 1996 | 3:08.16 | 3:08.16 | |||||||
| - | Flyvende Finker | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | DSQ | Tyvstart sidste sk. | |||||
| Løb 2, 4X50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Helsingør Drenge 1 | 0 | Helsingør Svømmeklub | 1:57.13 | ||||||
| Aksel Bjerregaard | 1994 | 28.44 | 28.44 | |||||||
| Rasmus Ejby Nyeland | 1995 | |||||||||
| Laust Norgren | 1995 | |||||||||
| Alexander Mundt | 1994 | 1:57.13 | 1:57.13 | |||||||
| 2 | Herlev Drenge | 1994 | Herlev Svømning | 2:00.68 | ||||||
| Magnus Westermann | 1995 | 28.04 | 28.04 | |||||||
| Marcus Olesen | 1995 | |||||||||
| Kevin Witt Christensen | 1995 | |||||||||
| Chris Johansen | 1996 | 2:00.68 | 2:00.68 | |||||||
| 3 | Hvidovre Drenge 1 | 0 | Hvidovre Svømme Klub | 2:03.90 | ||||||
| Marc Bach Nielsen | 1994 | 32.71 | 32.71 | |||||||
| Søren Meier | 1994 | |||||||||
| Mads Schøffer | 1994 | |||||||||
| Jesper Broberg | 1994 | 2:03.90 | 2:03.90 | |||||||
| 4 | Ringsted 1 | 0 | Ringsted Svømme Klub | 2:08.38 | ||||||
| Rasmus Kruuse | 1994 | 29.89 | 29.89 | |||||||
| Jens Bisgaard | 1994 | |||||||||
| Christoffer Carlé | 1994 | |||||||||
| Jacob Nielsen | 1994 | 2:08.38 | 2:08.38 | |||||||
| 5 | Triton Drenge | 1994 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 2:11.94 | ||||||
| Benjamin Holten | 1994 | 30.82 | 30.82 | |||||||
| Julian A. Kronby | 1994 | |||||||||
| Karim Møller | 1994 | |||||||||
| Mark H. Østermann | 1995 | 2:11.94 | 2:11.94 | |||||||
| 6 | Glostrup Dream Team | 0 | Glostrup Svømme Klub VAT | 2:14.47 | ||||||
| Steffen Poulsen | 1994 | 29.78 | 29.78 | |||||||
| Malthe Vestergaard | 1995 | |||||||||
| Mikkel Møller Jensen | 1995 | |||||||||
| Mikkel Kahle | 1995 | 2:14.47 | 2:14.47 | |||||||
| 7 | Raske Svende | 1995 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 2:15.66 | ||||||
| Mikkel Johansen | 1994 | 30.51 | 30.51 | |||||||
| Harald Bjørndal Hersted | 1994 | |||||||||
| Esben Bragasson | 1995 | |||||||||
| Nicolai Østergaard | 1996 | 2:15.66 | 2:15.66 | |||||||
| 8 | Albertslund Speed Boys | 1996 | Albertslund IF VAT | 2:19.05 | ||||||
| Mark Mejer Hellquist | 1995 | 33.28 | 33.28 | |||||||
| Bjørn H. Bremholm Hansen | 1996 | |||||||||
| Magnus Sloth Poulsen | 1995 | |||||||||
| Martin Lund Djurhuus | 1995 | 2:19.05 | 2:19.05 | |||||||
| 9 | Ishøj Drenge | 0 | Ishøj Svømme Klub | 2:33.49 | ||||||
| Morten Sode | 1995 | 44.14 | 44.14 | |||||||
| Lasse Pittioni | 1995 | |||||||||
| Emil Møhl | 1994 | |||||||||
| Johannes E. Mariegaard | 1997 | 2:33.49 | 2:33.49 | |||||||
| 10 | Ringsted 2 | 0 | Ringsted Svømmeklub 2 | 2:38.04 | ||||||
| Anders Juul Rasmussen | 1997 | 45.50 | 45.50 | |||||||
| Jonas V. Sørensen | 1994 | |||||||||
| Aske Jul-Rasmussen | 1995 | |||||||||
| Gustav Friberg | 1997 | 2:38.04 | 2:38.04 | |||||||
| Løb 3, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Cecilie Holten | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:09.12 | ||||||
| 2 | Amanda Fabild | 1996 | Albertslund IF VAT | 1:14.84 | ||||||
| 3 | Thea Jensen | 1996 | Hvidovre Svømme Klub | 1:21.14 | ||||||
| 4 | Caroline Thoby | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 1:27.60 | ||||||
| 5 | Kamille Møller-Sørensen | 1996 | Helsingør Svømmeklub | 1:33.31 | ||||||
| 6 | Signe Grønskov Petersen | 1996 | Glostrup Svømme Klub VAT | 1:35.37 | ||||||
| 7 | Josephine Sommer | 1996 | Ringsted Svømme Klub | 1:36.92 | ||||||
| 8 | Leona Kenskov | 1996 | Herlev Svømning | 1:39.43 | ||||||
| 9 | Signe Nielsen | 1998 | Ringsted Svømmeklub 2 | 1:41.32 | ||||||
| 10 | Katja Møhl | 1996 | Ishøj Svømme Klub | 1:44.06 | ||||||
| Løb 4, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Magnus Westermann | 1995 | Herlev Svømning | 1:00.70 | ||||||
| 2 | Aksel Bjerregaard | 1994 | Helsingør Svømmeklub | 1:03.15 | ||||||
| 3 | Mikkel Johansen | 1994 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 1:06.15 | ||||||
| 4 | Steffen Poulsen | 1994 | Glostrup Svømme Klub VAT | 1:06.46 | ||||||
| 5 | Marc Bach Nielsen | 1994 | Hvidovre Svømme Klub | 1:08.74 | ||||||
| 6 | Jacob Nielsen | 1994 | Ringsted Svømme Klub | 1:10.76 | ||||||
| 7 | Karim Møller | 1994 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:11.77 | ||||||
| 8 | Martin Lund Djurhuus | 1995 | Albertslund IF VAT | 1:14.89 | ||||||
| 9 | Gustav Friberg | 1997 | Ringsted Svømmeklub 2 | 1:26.85 | ||||||
| 10 | Morten Sode | 1995 | Ishøj Svømme Klub | 1:40.50 | ||||||
| Løb 5, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Charlotte K. Christensen | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 43.72 | ||||||
| 2 | Frederikke S. Moeskjær | 1996 | Hvidovre Svømme Klub | 44.14 | ||||||
| 3 | Katrine V. Sørensen | 1996 | Glostrup Svømme Klub VAT | 47.85 | ||||||
| 4 | Anna Olsen | 1997 | Albertslund IF VAT | 48.40 | ||||||
| 5 | Un Ha Cho | 1998 | Helsingør Svømmeklub | 54.80 | ||||||
| 6 | Siham Saud | 1997 | Herlev Svømning | 55.01 | ||||||
| 7 | Mie Lind Berg | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 56.41 | ||||||
| 8 | Agnete Appelsø | 1997 | Ishøj Svømme Klub | 58.82 | ||||||
| 9 | Nikoline Woller | 1996 | Ringsted Svømmeklub 2 | 1:11.94 | ||||||
| - | Pernille Asmussen | 1998 | Ringsted Svømme Klub | DSQ | Flyben v. start | |||||
| Løb 6, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Benjamin Holten | 1994 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 39.02 | ||||||
| 2 | Jens Bisgaard | 1994 | Ringsted Svømme Klub | 40.44 | ||||||
| 3 | Harald Bjørndal Hersted | 1994 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 41.82 | ||||||
| 4 | Asbjørn Munk | 1995 | Helsingør Svømmeklub | 42.93 | ||||||
| 5 | Søren Meier | 1994 | Hvidovre Svømme Klub | 43.58 | ||||||
| 6 | Lucas Zuleta | 1995 | Herlev Svømning | 45.82 | ||||||
| 7 | Bjørn H. Bremholm Hansen | 1996 | Albertslund IF VAT | 47.50 | ||||||
| 8 | Andreas Jørck | 1994 | Ringsted Svømmeklub 2 | 52.31 | ||||||
| 9 | Malthe Vestergaard | 1995 | Glostrup Svømme Klub VAT | 55.67 | ||||||
| 10 | Johannes E. Mariegaard | 1997 | Ishøj Svømme Klub | 1:04.14 | ||||||
| Løb 7, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Ulrikke H. Olson | 1996 | Helsingør Svømmeklub | 1:29.26 | ||||||
| 2 | Lea Nilsson | 1996 | Hvidovre Svømme Klub | 1:32.23 | ||||||
| 3 | Caroline Thoby | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 1:34.04 | ||||||
| 4 | Rikke Blemholt | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:34.76 | ||||||
| 5 | Anna Gade | 1996 | Herlev Svømning | 1:38.86 | ||||||
| 6 | Frederikke Villumsen | 1997 | Albertslund IF VAT | 1:40.55 | ||||||
| 7 | Emilie Jensen | 1998 | Ishøj Svømme Klub | 1:46.46 | ||||||
| 8 | Josephine Sommer | 1996 | Ringsted Svømme Klub | 1:54.07 | ||||||
| 9 | Julie Vinther Olesen | 1996 | Glostrup Svømme Klub VAT | 1:57.37 | ||||||
| - | Caroline Pelletier | 1997 | Ringsted Svømmeklub 2 | DSQ | Mangl. ber. v. 50m | |||||
| Løb 8, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Mads Schøffer | 1994 | Hvidovre Svømme Klub | 1:10.94 | ||||||
| 2 | Rasmus Ejby Nyeland | 1995 | Helsingør Svømmeklub | 1:12.51 | ||||||
| 3 | Rasmus Kruuse | 1994 | Ringsted Svømme Klub | 1:12.90 | ||||||
| 4 | Kevin Witt Christensen | 1995 | Herlev Svømning | 1:12.98 | ||||||
| 5 | Mark Mejer Hellquist | 1995 | Albertslund IF VAT | 1:22.79 | ||||||
| 6 | Mikkel Møller Jensen | 1995 | Glostrup Svømme Klub VAT | 1:23.53 | ||||||
| 7 | Frederik K. Mortensen | 1995 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:24.05 | ||||||
| 8 | Andreas Nielsen | 1994 | Ringsted Svømmeklub 2 | 1:34.19 | ||||||
| - | Nikolai Østergaard | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | DSQ | Tyvstart | |||||
| - | Johannes E. Mariegaard | 1997 | Ishøj Svømme Klub | DSQ | På mave v. vend | |||||
| Løb 9, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Caroline Høgskilde | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 36.45 | ||||||
| 2 | Mia Mebus | 1996 | Albertslund IF VAT | 39.36 | ||||||
| 3 | Emma Fugl Rasmussen | 1996 | Herlev Svømning | 39.92 | ||||||
| 4 | Elina Wagner | 1996 | Hvidovre Svømme Klub | 43.97 | ||||||
| 5 | Sandra Hess | 1996 | Ishøj Svømme Klub | 46.47 | ||||||
| 6 | Kamille Møller-Sørensen | 1996 | Helsingør Svømmeklub | 47.03 | ||||||
| 7 | Anna Puggard | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 48.99 | ||||||
| 8 | Katja Høpfner | 1996 | Glostrup Svømme Klub VAT | 51.98 | ||||||
| 9 | Amanda Carlé | 1996 | Ringsted Svømme Klub | 53.23 | ||||||
| Løb 10, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Marcus Olesen | 1995 | Herlev Svømning | 32.92 | ||||||
| 2 | Jesper Broberg | 1994 | Hvidovre Svømme Klub | 33.09 | ||||||
| 3 | Mikkel Johansen | 1994 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 33.86 | ||||||
| 4 | Laust Norgren | 1995 | Helsingør Svømmeklub | 33.92 | ||||||
| 5 | Julian A. Kronby | 1994 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 36.05 | ||||||
| 6 | Magnus Sloth Poulsen | 1995 | Albertslund IF VAT | 38.82 | ||||||
| 7 | Lasse Pittioni | 1995 | Ishøj Svømme Klub | 38.88 | ||||||
| 8 | Christoffer Carlé | 1994 | Ringsted Svømme Klub | 40.77 | ||||||
| 9 | Aske Jul-Rasmussen | 1995 | Ringsted Svømmeklub 2 | 42.80 | ||||||
| - | Mikkel Kahle | 1995 | Glostrup Svømme Klub VAT | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 11, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Dena Zornic | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 1:24.59 | ||||||
| 2 | Maja Nielsen | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:25.11 | ||||||
| 3 | Amanda Fabild | 1996 | Albertslund IF VAT | 1:26.09 | ||||||
| 4 | Lea Nilsson | 1996 | Hvidovre Svømme Klub | 1:31.40 | ||||||
| 5 | Mie Bonè | 1996 | Ishøj Svømme Klub | 1:38.89 | ||||||
| 6 | Anna Gade | 1996 | Herlev Svømning | 1:44.87 | ||||||
| 7 | Maria Kaisa Mundt | 1998 | Helsingør Svømmeklub | 1:48.67 | ||||||
| 8 | Amanda Carlé | 1996 | Ringsted Svømme Klub | 1:48.92 | ||||||
| 9 | Julie Vinther Olesen | 1996 | Glostrup Svømme Klub VAT | 1:54.58 | ||||||
| - | Nikoline Woller | 1996 | Ringsted Svømmeklub 2 | DSQ | svøm på mave v. 50m | |||||
| Løb 12, 100m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Magnus Westermann | 1995 | Herlev Svømning | 1:12.46 | ||||||
| 2 | Rasmus Ejby Nyeland | 1995 | Helsingør Svømmeklub | 1:14.04 | ||||||
| 3 | Steffen Poulsen | 1994 | Glostrup Svømme Klub VAT | 1:19.10 | ||||||
| 4 | Rasmus Kruuse | 1994 | Ringsted Svømme Klub | 1:19.11 | ||||||
| 5 | Søren Meier | 1994 | Hvidovre Svømme Klub | 1:23.02 | ||||||
| 6 | Karim Møller | 1994 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:24.95 | ||||||
| 7 | Mark Mejer Hellquist | 1995 | Albertslund IF VAT | 1:28.94 | ||||||
| 8 | Emil Møhl | 1994 | Ishøj Svømme Klub | 1:29.25 | ||||||
| 9 | Esben Bragasson | 1995 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 1:37.31 | ||||||
| 10 | Aske Jul-Rasmussen | 1995 | Ringsted Svømmeklub 2 | 1:40.59 | ||||||
| Løb 13, 200m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Cecilie Holten | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 2:29.16 | ||||||
| 2 | Caroline Høgskilde | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 2:43.13 | ||||||
| 3 | Emma Fugl Rasmussen | 1996 | Herlev Svømning | 2:45.94 | ||||||
| 4 | Mia Mebus | 1996 | Albertslund IF VAT | 2:46.26 | ||||||
| 5 | Thea Jensen | 1996 | Hvidovre Svømme Klub | 2:56.60 | ||||||
| 6 | Ulrikke H. Olson | 1996 | Helsingør Svømmeklub | 3:00.27 | ||||||
| 7 | Sandra Hess | 1996 | Ishøj Svømme Klub | 3:15.42 | ||||||
| 8 | Signe Grønskov Petersen | 1996 | Glostrup Svømme Klub VAT | 3:38.47 | ||||||
| 9 | Sissel Budtz | 1996 | Ringsted Svømme Klub | 4:09.24 | ||||||
| 10 | Caroline Pelletier | 1997 | Ringsted Svømmeklub 2 | 4:24.14 | ||||||
| Løb 14, 200m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Alexander Mundt | 1994 | Helsingør Svømmeklub | 2:17.54 | ||||||
| 2 | Kevin Witt Christensen | 1995 | Herlev Svømning | 2:20.61 | ||||||
| 3 | Julian A. Kronby | 1994 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 2:22.34 | ||||||
| 4 | Marc Bach Nielsen | 1994 | Hvidovre Svømme Klub | 2:26.89 | ||||||
| 5 | Mikkel Møller Jensen | 1995 | Glostrup Svømme Klub VAT | 2:33.22 | ||||||
| 6 | Nikolai Østergaard | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 2:41.02 | ||||||
| 7 | Jacob Nielsen | 1994 | Ringsted Svømme Klub | 2:42.07 | ||||||
| 8 | Martin Lund Djurhuus | 1995 | Albertslund IF VAT | 2:42.99 | ||||||
| 9 | Lasse Pittioni | 1995 | Ishøj Svømme Klub | 3:02.73 | ||||||
| 10 | Gustav Friberg | 1997 | Ringsted Svømmeklub 2 | 3:11.27 | ||||||
| Løb 15, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Dena Zornic | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 1:32.74 | ||||||
| 2 | Charlotte K. Christensen | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:34.21 | ||||||
| 3 | Frederikke S. Moeskjær | 1996 | Hvidovre Svømme Klub | 1:36.00 | ||||||
| 4 | Katrine V. Sørensen | 1996 | Glostrup Svømme Klub VAT | 1:41.31 | ||||||
| 5 | Anna Olsen | 1997 | Albertslund IF VAT | 1:46.31 | ||||||
| 6 | Mie Bonè | 1996 | Ishøj Svømme Klub | 1:53.66 | ||||||
| 7 | Un Ha Cho | 1998 | Helsingør Svømmeklub | 1:59.75 | ||||||
| 8 | Siham Saud | 1997 | Herlev Svømning | 2:01.07 | ||||||
| 9 | Signe Nielsen | 1998 | Ringsted Svømmeklub 2 | 2:12.68 | ||||||
| 10 | Sissel Budtz | 1996 | Ringsted Svømme Klub | 2:38.02 | ||||||
| Løb 16, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Aksel Bjerregaard | 1994 | Helsingør Svømmeklub | 1:21.95 | ||||||
| 2 | Mads Schøffer | 1994 | Hvidovre Svømme Klub | 1:22.02 | ||||||
| 3 | Benjamin Holten | 1994 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:24.69 | ||||||
| 4 | Harald Bjørndal Hersted | 1994 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 1:31.20 | ||||||
| 5 | Marcus Olesen | 1995 | Herlev Svømning | 1:31.40 | ||||||
| 6 | Jens Bisgaard | 1994 | Ringsted Svømme Klub | 1:31.44 | ||||||
| 7 | Bjørn H. Bremholm Hansen | 1996 | Albertslund IF VAT | 1:40.04 | ||||||
| 8 | Emil Møhl | 1994 | Ishøj Svømme Klub | 1:40.54 | ||||||
| 9 | Andreas Jørck | 1994 | Ringsted Svømmeklub 2 | 2:00.88 | ||||||
| 10 | Malthe Vestergaard | 1995 | Glostrup Svømme Klub VAT | 2:03.03 | ||||||
| Løb 17, 4X50m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Triton Piger | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 2:38.43 | ||||||
| Rikke Blemholt | 1996 | 42.47 | 42.47 | |||||||
| Charlotte K. Christensen | 1996 | |||||||||
| Maja Nielsen | 1996 | |||||||||
| Cecilie Holten | 1996 | 2:38.43 | 2:38.43 | |||||||
| 2 | Hvidovre Piger 1 | 0 | Hvidovre Svømme Klub | 2:43.88 | ||||||
| Elina Wagner | 1996 | 43.97 | 43.97 | |||||||
| Frederikke S. Moeskjær | 1996 | |||||||||
| Lea Nilsson | 1996 | |||||||||
| Thea Jensen | 1996 | 2:43.88 | 2:43.88 | |||||||
| 3 | Flyvende Finker | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 2:46.72 | ||||||
| Caroline Thoby | 1996 | 45.69 | 45.69 | |||||||
| Dena Zornic | 1996 | |||||||||
| Caroline Høgskilde | 1996 | |||||||||
| Mie Lind Berg | 1996 | 2:46.72 | 2:46.72 | |||||||
| 4 | Albertslund Super Girls | 1996 | Albertslund IF VAT | 2:52.82 | ||||||
| Frederikke Villumsen | 1997 | |||||||||
| Anna Olsen | 1997 | |||||||||
| Amanda Fabild | 1996 | |||||||||
| Mia Mebus | 1996 | 2:52.82 | 2:52.82 | |||||||
| 5 | Herlev Piger | 1996 | Herlev Svømning | 3:06.05 | ||||||
| Anna Gade | 1996 | 46.26 | 46.26 | |||||||
| Siham Saud | 1997 | |||||||||
| Emma Fugl Rasmussen | 1996 | |||||||||
| Leona Kenskov | 1996 | 3:06.05 | 3:06.05 | |||||||
| 6 | Helsingør Piger 2 | 0 | Helsingør Svømmeklub | 3:07.91 | ||||||
| Ulrikke H. Olson | 1996 | 42.58 | 42.58 | |||||||
| Un Ha Cho | 1998 | |||||||||
| Kamille Møller-Sørensen | 1996 | |||||||||
| Maria Kaisa Mundt | 1998 | 3:07.91 | 3:07.91 | |||||||
| 7 | Glostrup Dream Team | 0 | Glostrup Svømme Klub VAT | 3:12.79 | ||||||
| Julie Vinther Olesen | 1996 | |||||||||
| Katrine V. Sørensen | 1996 | |||||||||
| Katja Høpfner | 1996 | |||||||||
| Signe Grønskov Petersen | 1996 | 3:12.79 | 3:12.79 | |||||||
| 8 | Ringsted 1 | 0 | Ringsted Svømme Klub | 3:52.52 | ||||||
| Josephine Sommer | 1996 | 53.33 | 53.33 | |||||||
| Pernille Asmussen | 1998 | |||||||||
| Amanda Carlé | 1996 | |||||||||
| Sissel Budtz | 1996 | 3:52.52 | 3:52.52 | |||||||
| - | Ishøj Piger | 0 | Ishøj Svømme Klub | DSQ | Tyvstart v. 3 sv. | |||||
| Løb 18, 4X50m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Helsingør Drenge 1 | 0 | Helsingør Svømmeklub | 2:14.74 | ||||||
| Rasmus Ejby Nyeland | 1995 | 34.29 | 34.29 | |||||||
| Aksel Bjerregaard | 1994 | |||||||||
| Alexander Mundt | 1994 | |||||||||
| Laust Norgren | 1995 | 2:14.74 | 2:14.74 | |||||||
| 2 | Hvidovre Drenge 1 | 0 | Hvidovre Svømme Klub | 2:21.33 | ||||||
| Mads Schøffer | 1994 | 33.55 | 33.55 | |||||||
| Søren Meier | 1994 | |||||||||
| Jesper Broberg | 1994 | |||||||||
| Marc Bach Nielsen | 1994 | 2:21.33 | 2:21.33 | |||||||
| 3 | Herlev Drenge | 1994 | Herlev Svømning | 2:22.06 | ||||||
| Marcus Olesen | 1995 | 32.65 | 32.65 | |||||||
| Lucas Zuleta | 1995 | |||||||||
| Kevin Witt Christensen | 1995 | |||||||||
| Magnus Westermann | 1995 | 2:22.06 | 2:22.06 | |||||||
| 4 | Ringsted 1 | 0 | Ringsted Svømme Klub | 2:27.77 | ||||||
| Rasmus Kruuse | 1994 | 34.34 | 34.34 | |||||||
| Jens Bisgaard | 1994 | |||||||||
| Christoffer Carlé | 1994 | |||||||||
| Jacob Nielsen | 1994 | 2:27.77 | 2:27.77 | |||||||
| 5 | Triton Drenge | 1994 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 2:29.73 | ||||||
| Frederik K. Mortensen | 1995 | 40.03 | 40.03 | |||||||
| Benjamin Holten | 1994 | |||||||||
| Julian A. Kronby | 1994 | |||||||||
| Karim Møller | 1994 | 2:29.73 | 2:29.73 | |||||||
| 6 | Raske Svende | 1995 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 2:32.37 | ||||||
| Nicolai Østergaard | 1996 | 40.90 | 40.90 | |||||||
| Harald Bjørndal Hersted | 1994 | |||||||||
| Mikkel Johansen | 1994 | |||||||||
| Esben Bragasson | 1995 | 2:32.37 | 2:32.37 | |||||||
| 7 | Albertslund Speed Boys | 1996 | Albertslund IF VAT | 2:41.50 | ||||||
| Mark Mejer Hellquist | 1995 | 39.14 | 39.14 | |||||||
| Bjørn H. Bremholm Hansen | 1996 | |||||||||
| Magnus Sloth Poulsen | 1995 | |||||||||
| Martin Lund Djurhuus | 1995 | 2:41.50 | 2:41.50 | |||||||
| 8 | Glostrup Dream Team | 0 | Glostrup Svømme Klub VAT | 2:44.36 | ||||||
| Mikkel Møller Jensen | 1995 | 40.27 | 40.27 | |||||||
| Malthe Vestergaard | 1995 | |||||||||
| Steffen Poulsen | 1994 | |||||||||
| Mikkel Kahle | 1995 | 2:44.36 | 2:44.36 | |||||||
| 9 | Ringsted 2 | 0 | Ringsted Svømmeklub 2 | 3:04.67 | ||||||
| Andreas Nielsen | 1994 | 42.57 | 42.57 | |||||||
| Andreas Jørck | 1994 | |||||||||
| Aske Jul-Rasmussen | 1995 | |||||||||
| Gustav Friberg | 1997 | 3:04.67 | 3:04.67 | |||||||
| 10 | Ishøj Drenge | 0 | Ishøj Svømme Klub | 3:11.76 | ||||||
| Johannes E. Mariegaard | 1997 | 56.54 | 56.54 | |||||||
| Emil Møhl | 1994 | |||||||||
| Lasse Pittioni | 1995 | |||||||||
| Morten Sode | 1995 | 3:11.76 | 3:11.76 | |||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.14.13 |
| Licens til Albertslund IF |