| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Miniturnering 1. stævne | Udskriftsdato | 21 september 2008 | |||
| Stævne by | Albertslund | Udskriftstidspunkt | 14:41 | |||
| Arrangør | AIF |
| Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Køge Piger | 1996 | Køge Svømmeklub | 2:16.54 | ||||||
| Kathrine Hansen | 1998 | 36.42 | 36.42 | |||||||
| Frederikke Andersen | 1997 | |||||||||
| Emilie Eskildsen | 1997 | |||||||||
| Maria Uldal | 1998 | 2:16.54 | 2:16.54 | |||||||
| 2 | Triton Piger | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 2:20.27 | ||||||
| Iben Schmidt | 1997 | 33.79 | 33.79 | |||||||
| Megan Forslund Hansen | 1997 | |||||||||
| Caroline Amalie Duus | 1998 | |||||||||
| Louise Møller Jessen | 1997 | 2:20.27 | 2:20.27 | |||||||
| 3 | Holbæk Girl Power 1 | 1996 | Holbæk Svømme Klub | 2:25.47 | ||||||
| Amalie Hansen | 1997 | 35.44 | 35.44 | |||||||
| Frederikke Petrine Hansen | 1998 | |||||||||
| Caroline Mortensen | 1997 | |||||||||
| Mette Jensen | 1997 | 2:25.47 | 2:25.47 | |||||||
| 4 | AIF Piger | 0 | Albertslund IF VAT | 2:35.83 | ||||||
| Frederikke Villumsen | 1997 | 37.81 | 37.81 | |||||||
| Anna Olsen | 1997 | |||||||||
| Emilie Heick | 1999 | |||||||||
| Cilla Gregersen | 1997 | 2:35.83 | 2:35.83 | |||||||
| 5 | Turbo Finker . | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 2:37.77 | ||||||
| Nanna Drewsen | 1998 | 39.62 | 39.62 | |||||||
| Amalie Mortensen | 1998 | |||||||||
| Kirstine Andersen | 1997 | |||||||||
| Anne-Sofie Lindblad | 1997 | 2:37.77 | 2:37.77 | |||||||
| 6 | Kvik Piger | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:42.72 | ||||||
| Cecilie Christensen | 1997 | 35.24 | 35.24 | |||||||
| Ditte Elrum Hansen | 1998 | |||||||||
| Josephine Holm | 1999 | |||||||||
| Mie Eskildsen | 1997 | 2:42.72 | 2:42.72 | |||||||
| 7 | Hvidovre Piger Mini | 1996 | Hvidovre Svømme Klub | 2:48.49 | ||||||
| Kathrine Eilsø | 1998 | 40.72 | 40.72 | |||||||
| Ida Jensen | 1998 | |||||||||
| Maja Lynge Wagner | 1998 | |||||||||
| Frederikke Dons | 1998 | 2:48.49 | 2:48.49 | |||||||
| - | Vest Brøndby Havfruer | 1996 | Vest-Brøndby | DSQ | tyvstart | |||||
| Løb 2, 4X50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Køge Drenge | 1996 | Køge Svømmeklub | 2:09.47 | ||||||
| Anders Paaske | 1995 | 30.33 | 30.33 | |||||||
| Viktor Christensen | 1995 | |||||||||
| Mathias Pihl | 1995 | |||||||||
| Mads Stevnsborg | 1996 | 2:09.47 | 2:09.47 | |||||||
| 2 | Triton Drenge | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 2:10.94 | ||||||
| Frederik K. Mortensen | 1995 | 30.26 | 30.26 | |||||||
| Tobias Vester | 1996 | |||||||||
| Marco Kirketerp | 1995 | |||||||||
| Rasmus Hasemann | 1996 | 2:10.94 | 2:10.94 | |||||||
| 3 | Kvik Drenge | 1995 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:12.64 | ||||||
| Jacob M. Jørgensen | 1997 | 35.03 | 35.03 | |||||||
| Kasper Warberg | 1995 | |||||||||
| Viktor Holm | 1996 | |||||||||
| Jess Jørgensen | 1995 | 2:12.64 | 2:12.64 | |||||||
| 4 | Vest Brøndby Vandmænd | 1996 | Vest-Brøndby | 2:13.82 | ||||||
| Mads Christian Sandager | 1998 | 35.64 | 35.64 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Gøkhan Dagidir | 1995 | 2:13.82 | 2:13.82 | |||||||
| 5 | AIF Drenge | 0 | Albertslund IF VAT | 2:13.98 | ||||||
| Magnus Sloth Poulsen | 1995 | 31.29 | 31.29 | |||||||
| Marcus Roldgaard | 1996 | |||||||||
| Endri Sopa | 1996 | |||||||||
| Martin Lund Djurhuus | 1995 | 2:13.98 | 2:13.98 | |||||||
| 6 | Hvidovre Drenge Mini | 1996 | Hvidovre Svømme Klub | 2:18.91 | ||||||
| Gustav Lindecrona | 1995 | 35.28 | 35.28 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Rasmus Svendsen | 1996 | 2:18.91 | 2:18.91 | |||||||
| 7 | Raske Svende | 1997 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 2:21.08 | ||||||
| Mathias Hansen | 1996 | 35.63 | 35.63 | |||||||
| Kristian Madsen | 1996 | |||||||||
| Nikolaj Bertelsen | 1996 | |||||||||
| Christian O. Sørensen | 1996 | 2:21.08 | 2:21.08 | |||||||
| 8 | Gti Drenge | 0 | GTI | 2:25.79 | ||||||
| Kim Daniel Jakobsen | 1996 | 37.88 | 37.88 | |||||||
| Anders Dahl Sørensen | 1996 | |||||||||
| Marcus Viuf Kristoffersen | 1995 | |||||||||
| Johannes E. Mariegaard | 1997 | 2:25.79 | 2:25.79 | |||||||
| 9 | Holbæk Boyz | 1994 | Holbæk Svømme Klub | 2:35.36 | ||||||
| Niels Ottosen | 1998 | 39.00 | 39.00 | |||||||
| Daniel Meixner | 1997 | |||||||||
| Mads Ottosen | 1997 | |||||||||
| Jonas Julius Rudbæk | 1995 | 2:35.36 | 2:35.36 | |||||||
| Løb 3, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Emilie Eskildsen | 1997 | Køge Svømmeklub | 1:14.50 | ||||||
| 2 | Anna Olsen | 1997 | Albertslund IF VAT | 1:15.01 | ||||||
| 3 | Iben Schmidt | 1997 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:15.55 | ||||||
| 4 | Amalie Hansen | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 1:18.61 | ||||||
| 5 | Sara Mikkelsen | 1997 | Vest-Brøndby | 1:21.36 | ||||||
| 6 | Anne-Sofie Lindblad | 1997 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 1:24.41 | ||||||
| 7 | Frederikke Dons | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 1:29.31 | ||||||
| 8 | Ditte Elrum Hansen | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:40.18 | ||||||
| 9 | Elisabeth Kotmark | 1997 | GTI | 1:41.77 | ||||||
| Løb 4, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Martin Lund Djurhuus | 1995 | Albertslund IF VAT | 1:07.51 | MD1 | |||||
| 2 | Stefan Reitz | 1995 | Hvidovre Svømme Klub | 1:07.51 | MD2 | |||||
| 3 | Kasper Warberg | 1995 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:08.35 | ||||||
| 4 | Viktor Christensen | 1995 | Køge Svømmeklub | 1:08.60 | ||||||
| 5 | Joachim Ostehammel | 1995 | Vest-Brøndby | 1:10.67 | ||||||
| 6 | Tobias Vester | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:11.92 | ||||||
| 7 | Mathias Hansen | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 1:21.91 | ||||||
| 8 | Johannes E. Mariegaard | 1997 | GTI | 1:24.06 | ||||||
| 9 | Daniel Meixner | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 1:29.15 | ||||||
| Løb 5, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Frederikke Andersen | 1997 | Køge Svømmeklub | 45.54 | ||||||
| 2 | Mette Jensen | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 46.63 | ||||||
| 3 | Megan Forslund Hansen | 1997 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 49.06 | ||||||
| 4 | Mie Eskildsen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 51.39 | ||||||
| 5 | Kirstine Andersen | 1997 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 54.33 | MD1 | |||||
| 6 | Isabella B. Grant | 1998 | Vest-Brøndby | 54.33 | MD2 | |||||
| 7 | Julie Bak | 1997 | Hvidovre Svømme Klub | 54.40 | ||||||
| 8 | Emilie Heick | 1999 | Albertslund IF VAT | 1:03.50 | ||||||
| - | Pernille Quintel | 1997 | GTI | DNS | ||||||
| Løb 6, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Anders Paaske | 1995 | Køge Svømmeklub | 37.10 | ||||||
| 2 | Marco Kirketerp | 1995 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 40.36 | ||||||
| 3 | Jacob M. Jørgensen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 45.57 | ||||||
| 4 | Jakob Strand Olsen | 1997 | Vest-Brøndby | 49.57 | ||||||
| 5 | Peter Bengtsson | 1996 | Hvidovre Svømme Klub | 50.13 | ||||||
| 6 | Anders Dahl Sørensen | 1996 | GTI | 50.32 | ||||||
| 7 | Nikolaj Bertelsen | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 51.82 | ||||||
| 8 | Mads Ottosen | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 54.81 | ||||||
| - | Endri Sopa | 1996 | Albertslund IF VAT | DSQ | tyvstart | |||||
| Løb 7, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Louise Møller Jessen | 1997 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:24.18 | ||||||
| 2 | Maria Uldal | 1998 | Køge Svømmeklub | 1:25.32 | ||||||
| 3 | Frederikke Petrine Hansen | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 1:27.57 | ||||||
| 4 | Frederikke Villumsen | 1997 | Albertslund IF VAT | 1:28.56 | ||||||
| 5 | Xenia Bonnen Sjøgren | 1997 | Vest-Brøndby | 1:31.06 | ||||||
| 6 | Cecilie Christensen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:33.90 | ||||||
| 7 | Nanna Drewsen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 1:42.78 | ||||||
| 8 | Maja Lynge Wagner | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 1:46.58 | ||||||
| 9 | Marie Pii Hjørne | 1998 | GTI | 2:09.27 | ||||||
| Løb 8, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Frederik K. Mortensen | 1995 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:13.14 | ||||||
| 2 | Mathias Pihl | 1995 | Køge Svømmeklub | 1:19.72 | ||||||
| 3 | Martin Lund Djurhuus | 1995 | Albertslund IF VAT | 1:21.48 | ||||||
| 4 | Oliver Huban | 1996 | Vest-Brøndby | 1:24.44 | ||||||
| 5 | Viktor Holm | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:29.71 | ||||||
| 6 | Kristian Madsen | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 1:30.25 | ||||||
| 7 | Kim Daniel Jakobsen | 1996 | GTI | 1:36.44 | ||||||
| 8 | Mikkel Samsøe Borch | 1997 | Hvidovre Svømme Klub | 1:47.84 | ||||||
| - | Niels Ottosen | 1998 | Holbæk Svømme Klub | DSQ | på maven efter 50 m | |||||
| Løb 9, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Olivia Jensen | 1998 | Køge Svømmeklub | 38.01 | ||||||
| 2 | Kathrine Eilsø | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 43.22 | ||||||
| 3 | Megan Forslund Hansen | 1997 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 43.55 | ||||||
| 4 | Amalie Hansen | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 44.19 | ||||||
| 5 | Kristina Nielsen | 1997 | Vest-Brøndby | 44.59 | ||||||
| 6 | Josephine Holm | 1999 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 45.88 | ||||||
| 7 | Amalie Mortensen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 49.77 | ||||||
| 8 | Cilla Gregersen | 1997 | Albertslund IF VAT | 50.86 | ||||||
| 9 | Elisabeth Kotmark | 1997 | GTI | 52.52 | ||||||
| Løb 10, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Magnus Sloth Poulsen | 1995 | Albertslund IF VAT | 34.55 | ||||||
| 2 | Jess Jørgensen | 1995 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 35.84 | ||||||
| 3 | Rasmus Hasemann | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 36.92 | ||||||
| 4 | Christian O. Sørensen | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 37.81 | ||||||
| 5 | Mads Christian Sandager | 1998 | Vest-Brøndby | 38.01 | ||||||
| 6 | Gustav Lindecrona | 1995 | Hvidovre Svømme Klub | 38.15 | ||||||
| 7 | Marcus Viuf Kristoffersen | 1995 | GTI | 40.18 | ||||||
| 8 | Mads Stevnsborg | 1996 | Køge Svømmeklub | 44.27 | ||||||
| 9 | Daniel Meixner | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 46.57 | ||||||
| Løb 11, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Emilie Eskildsen | 1997 | Køge Svømmeklub | 1:28.02 | ||||||
| 2 | Caroline Amalie Duus | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:31.70 | ||||||
| 3 | Xenia Bonnen Sjøgren | 1997 | Vest-Brøndby | 1:32.10 | ||||||
| 4 | Cecilie Christensen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:33.70 | ||||||
| 5 | Kathrine Eilsø | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 1:41.90 | ||||||
| 6 | Nanna Drewsen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 1:49.30 | ||||||
| 7 | Sofie Nielsen | 1999 | GTI | 2:15.03 | ||||||
| - | Frederikke Villumsen | 1997 | Albertslund IF VAT | DSQ | tyvstart | |||||
| - | Caroline Mortensen | 1997 | Holbæk Svømme Klub | DSQ | crawlben v. bryst | |||||
| Løb 12, 100m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Frederik K. Mortensen | 1995 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:16.85 | ||||||
| 2 | Viktor Christensen | 1995 | Køge Svømmeklub | 1:19.19 | ||||||
| 3 | Jess Jørgensen | 1995 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:20.97 | ||||||
| 4 | Marcus Roldgaard | 1996 | Albertslund IF VAT | 1:27.42 | ||||||
| 5 | Mathias Hansen | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 1:32.88 | ||||||
| 6 | Niels Ottosen | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 1:38.30 | ||||||
| 7 | Johannes E. Mariegaard | 1997 | GTI | 1:41.19 | ||||||
| - | Gustav Lindecrona | 1995 | Hvidovre Svømme Klub | DSQ | afslut på mave i ryg | |||||
| - | Burak Dagidir | 1995 | Vest-Brøndby | DSQ | 1 hånd ved 75m | |||||
| Løb 13, 200m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Frederikke Andersen | 1997 | Køge Svømmeklub | 2:33.59 | ||||||
| 2 | Louise Møller Jessen | 1997 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 2:40.15 | MD1 | |||||
| 3 | Anna Olsen | 1997 | Albertslund IF VAT | 2:40.15 | MD2 | |||||
| 4 | Sara Mikkelsen | 1997 | Vest-Brøndby | 2:58.79 | ||||||
| 5 | Caroline Mortensen | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 3:01.03 | ||||||
| 6 | Anne-Sofie Lindblad | 1997 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 3:09.44 | ||||||
| 7 | Frederikke Dons | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 3:17.68 | ||||||
| 8 | Ditte Elrum Hansen | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 3:35.19 | ||||||
| Løb 14, 200m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Magnus Sloth Poulsen | 1995 | Albertslund IF VAT | 2:28.74 | ||||||
| 2 | Stefan Reitz | 1995 | Hvidovre Svømme Klub | 2:30.96 | ||||||
| 3 | Kasper Warberg | 1995 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:32.61 | ||||||
| 4 | Mathias Pihl | 1995 | Køge Svømmeklub | 2:33.46 | ||||||
| 5 | Tobias Vester | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 2:38.97 | ||||||
| 6 | Christian O. Sørensen | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 2:43.30 | ||||||
| 7 | Oliver Huban | 1996 | Vest-Brøndby | 2:43.51 | ||||||
| 8 | Kim Daniel Jakobsen | 1996 | GTI | 2:57.64 | ||||||
| 9 | Jonas Julius Rudbæk | 1995 | Holbæk Svømme Klub | 2:59.42 | ||||||
| Løb 15, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Iben Schmidt | 1997 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:39.61 | ||||||
| 2 | Mette Jensen | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 1:40.76 | ||||||
| 3 | Maria Uldal | 1998 | Køge Svømmeklub | 1:44.74 | ||||||
| 4 | Mie Eskildsen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:52.53 | ||||||
| 5 | Julie Bak | 1997 | Hvidovre Svømme Klub | 1:53.96 | ||||||
| 6 | Cilla Gregersen | 1997 | Albertslund IF VAT | 1:54.90 | ||||||
| 7 | Isabella B. Grant | 1998 | Vest-Brøndby | 1:59.57 | ||||||
| 8 | Kirstine Andersen | 1997 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 1:59.63 | ||||||
| 9 | Marie Pii Hjørne | 1998 | GTI | 2:22.57 | ||||||
| Løb 16, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Anders Paaske | 1995 | Køge Svømmeklub | 1:22.46 | ||||||
| 2 | Marco Kirketerp | 1995 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:28.53 | ||||||
| 3 | Gøkhan Dagidir | 1995 | Vest-Brøndby | 1:35.82 | ||||||
| 4 | Jacob M. Jørgensen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:36.32 | ||||||
| 5 | Marcus Roldgaard | 1996 | Albertslund IF VAT | 1:46.14 | ||||||
| 6 | Rasmus Svendsen | 1996 | Hvidovre Svømme Klub | 1:50.11 | ||||||
| 7 | Anders Dahl Sørensen | 1996 | GTI | 1:51.83 | ||||||
| 8 | Nikolaj Bertelsen | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 1:55.68 | ||||||
| 9 | Jonas Julius Rudbæk | 1995 | Holbæk Svømme Klub | 2:00.11 | ||||||
| Løb 17, 4X50m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Køge Piger | 1996 | Køge Svømmeklub | 2:41.80 | ||||||
| Maria Uldal | 1998 | 41.42 | 41.42 | |||||||
| Frederikke Andersen | 1997 | |||||||||
| Olivia Jensen | 1998 | |||||||||
| Emilie Eskildsen | 1997 | 2:41.80 | 2:41.80 | |||||||
| 2 | Triton Piger | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 2:49.17 | ||||||
| Caroline Amalie Duus | 1998 | 41.09 | 41.09 | |||||||
| Megan Forslund Hansen | 1997 | |||||||||
| Louise Møller Jessen | 1997 | |||||||||
| Iben Schmidt | 1997 | 2:49.17 | 2:49.17 | |||||||
| 3 | Holbæk Girl Power 1 | 1996 | Holbæk Svømme Klub | 2:51.90 | ||||||
| Frederikke Petrine Hansen | 1998 | 42.74 | 42.74 | |||||||
| Mette Jensen | 1997 | |||||||||
| Amalie Hansen | 1997 | |||||||||
| Caroline Mortensen | 1997 | 2:51.90 | 2:51.90 | |||||||
| 4 | Vest Brøndby Havfruer | 1996 | Vest-Brøndby | 3:07.72 | ||||||
| Xenia Bonnen Sjøgren | 1997 | 43.72 | 43.72 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Isabella B. Grant | 1998 | 3:07.72 | 3:07.72 | |||||||
| 5 | AIF Piger | 0 | Albertslund IF VAT | 3:09.07 | ||||||
| Frederikke Villumsen | 1997 | 42.57 | 42.57 | |||||||
| Anna Olsen | 1997 | |||||||||
| Cilla Gregersen | 1997 | |||||||||
| Emilie Heick | 1999 | 3:09.07 | 3:09.07 | |||||||
| 6 | Hvidovre Piger Mini | 1996 | Hvidovre Svømme Klub | 3:13.39 | ||||||
| Ida Jensen | 1998 | 53.16 | 53.16 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Kathrine Eilsø | 1998 | 3:13.39 | 3:13.39 | |||||||
| 7 | Turbo Finker . | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 3:15.86 | ||||||
| Nanna Drewsen | 1998 | |||||||||
| Kirstine Andersen | 1997 | |||||||||
| Anne-Sofie Lindblad | 1997 | |||||||||
| Amalie Mortensen | 1998 | 3:15.86 | 3:15.86 | |||||||
| - | Kvik Piger | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DSQ | tyvstart | |||||
| Cecilie Christensen | 1997 | 43.04 | 43.04 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| Løb 18, 4X50m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Triton Drenge | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 2:24.22 | ||||||
| Tobias Vester | 1996 | 37.43 | 37.43 | |||||||
| Marco Kirketerp | 1995 | |||||||||
| Rasmus Hasemann | 1996 | |||||||||
| Frederik K. Mortensen | 1995 | 2:24.22 | 2:24.22 | |||||||
| 2 | Køge Drenge | 1996 | Køge Svømmeklub | 2:32.08 | ||||||
| Anders Paaske | 1995 | 35.81 | 35.81 | |||||||
| Viktor Christensen | 1995 | |||||||||
| Mathias Pihl | 1995 | |||||||||
| Mads Stevnsborg | 1996 | 2:32.08 | 2:32.08 | |||||||
| 3 | Kvik Drenge | 1995 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:35.96 | ||||||
| Viktor Holm | 1996 | 41.40 | 41.40 | |||||||
| Jacob M. Jørgensen | 1997 | |||||||||
| Jess Jørgensen | 1995 | |||||||||
| Kasper Warberg | 1995 | 2:35.96 | 2:35.96 | |||||||
| 4 | AIF Drenge | 0 | Albertslund IF VAT | 2:43.01 | ||||||
| Marcus Roldgaard | 1996 | 39.81 | 39.81 | |||||||
| Endri Sopa | 1996 | |||||||||
| Magnus Sloth Poulsen | 1995 | |||||||||
| Martin Lund Djurhuus | 1995 | 2:43.01 | 2:43.01 | |||||||
| 5 | Hvidovre Drenge Mini | 1996 | Hvidovre Svømme Klub | 2:51.10 | ||||||
| Mikkel Samsøe Borch | 1997 | 49.11 | 49.11 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Gustav Lindecrona | 1995 | 2:51.10 | 2:51.10 | |||||||
| 6 | Raske Svende | 1997 | Vallensbæk IF Af 1939 VAT | 2:57.35 | ||||||
| Kristian Madsen | 1996 | 44.48 | 44.48 | |||||||
| Nikolaj Bertelsen | 1996 | |||||||||
| Christian O. Sørensen | 1996 | |||||||||
| Mathias Hansen | 1996 | 2:57.35 | 2:57.35 | |||||||
| 7 | Gti Drenge | 0 | GTI | 2:57.98 | ||||||
| Kim Daniel Jakobsen | 1996 | 46.37 | 46.37 | |||||||
| Anders Dahl Sørensen | 1996 | |||||||||
| Marcus Viuf Kristoffersen | 1995 | |||||||||
| Johannes E. Mariegaard | 1997 | 2:57.98 | 2:57.98 | |||||||
| 8 | Holbæk Boyz | 1994 | Holbæk Svømme Klub | 3:09.59 | ||||||
| Niels Ottosen | 1998 | 48.98 | 48.98 | |||||||
| Jonas Julius Rudbæk | 1995 | |||||||||
| Daniel Meixner | 1997 | |||||||||
| Mads Ottosen | 1997 | 3:09.59 | 3:09.59 | |||||||
| - | Vest Brøndby Vandmænd | 1996 | Vest-Brøndby | DSQ | 1 hånd i brystvend | |||||
| Joachim Ostehammel | 1995 | 40.88 | 40.88 | |||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.16.12 |
| Licens til Albertslund IF |